El aceite de tu motor tiene que estar en excelentes condiciones para que en consecuencia , este funcione mejor. El encargado principal de que esto suceda es el filtro de aceite.
| Peso | 1,00 Kg. |
|---|---|
| Largo | 7,00 Cm. |
| Alto | 10,00 Cm. |
| Ancho | 15,00 Cm. |
| MARCA | MODELO | AÑO | MOTOR | VERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CHANGAN | A500 | 2017-2021 | 1.5 | 1500 CC 16V DOHC BENCINA MULTIP 4 CIL. L |
| CHANGAN | ALSVIN | 2021-2022 | 1.5 | LUXURY MT |
| CHANGAN | BENNI | 2008-2010 | 1.3 | 1.3 SE |
| CHANGAN | CM10 | 2011-2014 | 1.3 | REGULAR |
| CHANGAN | CM5 | 2013-2014 | 1.0 | 1M |
| CHANGAN | CS1 | 2013-2014 | 1.3 | LX |
| CHANGAN | CS15 | 2018-2022 | 1.5 | COMFORT MT |
| CHANGAN | CS35 | 2014-2018 | 1.6 | COMFORT |
| CHANGAN | CS55 | 2022-2022 | 1.5T | COMFORT MT |
| CHANGAN | CV1 | 2016-2017 | 1.0 | LUXURY 2AB |
| CHANGAN | M201 | 2014-2018 | 1.0 | E5 |
| CHANGAN | MD201 | 2019-2022 | 1.5 | PICK UP XL 1.5 EPS A/C |
| CHANGAN | MS201 | 2018-2022 | 1.0 | DC PICK UP A/C EPS |
| CHANGAN | NEW CS15 | 2020-2022 | 1.5 | LUXURY MT |
| CHANGAN | NEW CS35 | 2018-2019 | 1.6 | ELITE AT |
| CHANGAN | S200 | 2008-2010 | 1.0 | 1.0 C/D |
| CHANGAN | S300 | 2011-2012 | 1.0 | 2 |
| CHANGAN | S300 1.0 | 2008-2010 | 1.1 | CARGO VAN |
| CHANGAN | S300 EIV | 2012-2014 | 1.0 | EIV |
Aún no existen calificación para este producto.